Vehicle
| T5018 | |
| Rated lifting capacity | 5000 kg |
| Maximum lifting height | 17600 mm |
| Length (Excluding Fork/Including Fork) | 6360 / 7770 mm |
| Width | 2510 mm |
| Height | 2650 mm |
| Operating weight | 14830 kg |
Performance
| T5018 | |
| The forward extension length of the fork at its highest point | 1460 mm |
| Maximum horizontal outreach | 13100 mm |
| Load at maximum forward extension of fork | 1300 kg |
| Ground clearance | 450 mm |
| Minimum turning radius | 4300 mm |
| Maximum driving speed | 35 km/h |
| Full load climbing ability | 45% |
Engine
| T5018 | |
| Engine model | Cummins QSF 3.8 |
| Emission standard | Euro V |
| Engine power | 100 kW |
| Maximum torque | 550 Nm / 1500 rpm |
Drive/Steering
| T5018 | |
| Drive mode | Hydrostatic Drive |
| Driving Type | 4×4 |
| Steering mode | 2WS, Crab Steer, 4WS |
Miscellaneous
| T5018 | |
| Tire model | 17.5-25-20PR-TL |
| Fuel tank capacity | 150 L |
| Hydraulic oil capacity | 180 L |




