Machine Parameters
| Max. Lift Capacity | 4,500kg |
| Max. Lift Height | 13,700mm |
| Overall Length | 6,220 / 7,610mm |
| Overall Width | 2,460mm |
| Overall Height | 2,600mm |
| Max. Outreach at Max Height | 1,150mm |
| Max. Working Distance | 9,250mm |
| Weight | 12,465kg |
| Ground Clearance | 430mm |
| Min. Turning Radius | 4,200mm |
| Driving Speed | 35km/h |
| Grade Ability | 50% |
Power System
| Power Source | Cummins QSB 3.9 |
| Emissions Standard | III |
| Rated Power | 72/93kW |
| Max. Torque | 300Nm / 1300–1600rpm 480Nm / 1300–1600rpm |
Driving System
| Driving Mode | Hydrostatic Drive |
| Driving | 4×4 |
| Steering Mode | 2WS, Crab Steer, 4WS |
| Tires | 15.5-25PR-TL |
Tank Capacity
| Fuel Tank Capacity | 150L |
| Hydraulic Oil Capacity | 180L |
Keyparts Configuration
| Engine | Cummins III |
| Axle | Carraro |
| Hydraulic Pump | Hengli/Inline |
| Multiplex Valve | Husco |
| Cab | Closed, AC, LED Lights |
| Attachment | 48in Fork |

