Machine Parameter
| Max. Lift Capacity | 4,000kg |
| Max. Lift Height | 7,150mm |
| Overall Length | 5,075 / 6,465mm |
| Overall Width | 2,300mm |
| Overall Height | 2,470mm |
| Max. Outreach at Max Height | 950mm |
| Max. Working Distance | 4,150mm |
| Weight | 8,640kg |
| Ground Clearance | 400mm |
| Min. Turning Radius | 3,800mm |
| Driving Speed | 40km/h |
| Grade Ability | 55% |
Power System
| Power Source | Cummins QSB 3.9 |
| Emissions Standard | III |
| Rated Power | 72/93kW |
| Max. Torque | 330Nm / 1300–1600rpm 480Nm / 1300–1600rpm |
Driving System
| Driving Mode | Hydrostatic Drive |
| Driving | 4×4 |
| Steering Mode | 2WS, Crab Steer, 4WS |
| Tires | 405/70-24PR-TL |
Tank Capacity
| Fuel Tank Capacity | 120L |
| Hydraulic Oil Capacity | 150L |
Keyparts Configuration
| Engine | Cummins III |
| Axle | Carraro |
| Hydraulic Pump | Hengli/Inline |
| Multiplex Valve | Husco |
| Cab | Closed, AC, LED Lights |
| Attachment | 48in Fork |


