Vehicle
| T4514 Telehandler | |
| Rated Lifting Capacity | 4500 kg |
| Maximum Lifting Height | 13700 mm |
| Length (Excluding Fork / Including Fork) | 6220 / 7610 mm |
| Width | 2460 mm |
| Height | 2600 mm |
| Operating Weight | 12465 kg |
Performance
| T4514 Telehandler | |
| Forward Extension Length of Fork at Maximum Height | 1150 mm |
| Maximum Horizontal Outreach | 9250 mm |
| Load at Maximum Forward Extension of Fork | 1200 kg |
| Ground Clearance | 430 mm |
| Minimum Turning Radius | 4200 mm |
| Maximum Driving Speed | 35 km/h |
| Full Load Climbing Ability | 50% |
Engine
| T4514 Telehandler | |
| Engine Model | Cummins QSF 3.8 |
| Emission Standard | Euro V |
| Engine Power | 100 kW |
| Maximum Torque | 550 Nm / 1500 rpm |
Drive/Steering
| T4514 Telehandler | |
| Drive Mode | Hydrostatic Drive |
| Driving Type | 4×4 |
| Steering Mode | 2ws / Crab Steer / 4ws |
Miscellaneous
| T4514 Telehandler | |
| Tire Model | 15.5-25-20PR-TL |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
| Hydraulic Oil Capacity | 180 L |

