Key Specifications
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
| Rated Load Capacity (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rated Power of Engine (kW/rpm) | 42.6/2400 | 43.7/2300 | 34.2/2200 |
| Travel Speed, Unloaded (km/h) | 19.5 | 21 | 19 |
Characteristics
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
| Transmission Type | Autoshift | Autoshift | Autoshift |
| Operator Type | Seated | Seated | Seated |
| Load Capacity (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Load Center (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Load Distance (mm) | 472 | 472 | 472 |
| Wheelbase (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Tyres
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
| Service Weight (kg) | 4420 kg | 4385 kg | 4385 kg |
| Axle Loading Laden Front/Rear (kg) | 6500/920 kg | 6475/910 kg | 6475/910 kg |
| Axle Loading Unladen Front/Rear (kg) | 1800/2620 kg | 1785/2600 kg | 1785/2600 kg |
| Tyres Type | P | P | P |
| Tyre Size Front | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR |
| Tyre Size Rear | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Wheels Number Front/Rear | x2/2 | x2/2 | x2/2 |
| Tread Front (mm) | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
| Tread Rear (mm) | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Dimensions
| Overall Length | 3715 mm | 3715 mm | 3715 mm |
| Length to Forkface | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm |
| Aisle (1000×1200 pallets) | 4087 mm | 4100 mm | 4100 mm |
| Aisle (800×1200 pallets) | 4287 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Turning Radius | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm |
Performance
| Travel Speed | 18.5/19.5 km/h | 20/21 km/h | 19/19 km/h |
| Lift Speed | 520/550 mm/sec | 560/600 mm/sec | 490/600 mm/sec |
| Lowering Speed | 420/550 mm/sec | 420/550 mm/sec | 420/550 mm/sec |
| Drawbar Pull | 17300/17000 N | 17522/17112 N | 14210/13670 N |
| Max Drawbar Pull | 19800/19300 N | 20655/19876 N | 17248/16366 N |
| Gradeability | 23/42 % | 24.5/43 % | 20/36 % |
| Max Gradeability | 28/50 % | 28/50 % | 25/43 % |
| Service Brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Conbustion Engine
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
| Engine Manufacturer/Type | Kubota V2403-CR-TE5B | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE94L |
| Engine Power (DIN ISO1585) | 42.6 kW | 43.7 kW | 34.2 kW |
| Rated Speed | 2400 min⁻¹ | 2300 min⁻¹ | 2200 min⁻¹ |
| Torque at 1/min | 195.6 N-m @ 1500 | 181 N-m @ 1600 | 162 N-m @ 1500 |
| Cycle / Number of Cylinders / Displacement | 4/4/2434 cm³ | 4/4/3319 cm³ | 4/4/3053 cm³ |
| Battery Voltage / Normal Capacity | 12 V / 90 Ah | 12 V / 90 Ah | 12 V / 90 Ah |
Addition Data
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
| Operating Pressure for Attachments | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
| Oil Volume for Attachments | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L | 70 L |
| Sound Level at Driver’s Ear (EN 12 053) | 85 db(A) | 86 db(A) | 84.6 db(A) |


